您好,欢迎来到绿途网
设为首页 | 加入收藏夹 | 帮助中心

列车时刻表查询

火车时刻表最新更新:2012年3月10日,查询结果仅供参考,具体以车站提供信息为准)
火车时刻查询
  出发站: 到达站:
  车 次:
  车站名:



车次 1202/1203 运行时间 21时42分
始发站 信阳 终点站 深圳西
发车时间 11:48 到站时间 09:30
类型 普快列车 全程 1520公里


列车信息,其中里程的单位为公里 票价(元)
No. 车站 到达日 到时 发时 里程 硬座 软座 硬卧 软卧 一等座 二等座 特等座 高级软卧
1 信阳 当天 始发站 11:48 0 -- -- -- -- -- -- -- --
2 罗山 当天 12:20 12:23 46 4.5 -- 39/42/44 56/60 -- -- -- --
3 息县 当天 12:42 12:45 73 5.5 -- 40/43/45 60/64 -- -- -- --
4 潢川 当天 13:17 13:25 104 8 -- 42/45/47 64/68 -- -- -- --
5 新县 当天 14:01 14:03 164 13 -- 47/50/52 72/76 -- -- -- --
6 麻城 当天 14:44 14:46 224 19 -- 53/56/58 80/84 -- -- -- --
7 黄州 当天 15:26 15:28 291 22 -- 56/59/61 86/90 -- -- -- --
8 浠水 当天 15:52 16:04 320 24 -- 58/61/63 89/93 -- -- -- --
9 蕲春 当天 16:24 16:28 350 26 -- 60/63/65 94/98 -- -- -- --
10 武穴 当天 16:54 16:58 389 28 -- 62/65/67 98/102 -- -- -- --
11 九江 当天 17:44 17:50 447 32 -- 69/72/74 109/114 -- -- -- --
12 南昌 当天 20:01 20:11 582 41 -- 86/89/93 138/144 -- -- -- --
13 向塘 当天 20:30 20:39 610 41 -- 86/89/93 138/144 -- -- -- --
14 吉安 当天 23:07 23:14 808 53 -- 109/113/117 176/184 -- -- -- --
15 赣州 第2天 01:35 01:41 994 64 -- 130/135/140 213/223 -- -- -- --
16 龙川 第2天 05:12 05:18 1235 79 -- 159/165/171 263/275 -- -- -- --
17 河源 第2天 06:13 06:15 1310 85 -- 171/177/184 282/295 -- -- -- --
18 惠州 第2天 07:09 07:11 1390 88 -- 176/183/190 290/303 -- -- -- --
19 东莞东 第2天 07:51 07:53 1444 96 -- 190/197/205 313/328 -- -- -- --
20 深圳西 第2天 09:30 终到站 1520 104 -- 204/213/221 333/348 -- -- -- --
连锁酒店 城市列表 上海酒店 北京酒店 广州酒店 南京酒店 杭州酒店 青岛酒店 大连酒店 西安酒店 深圳酒店

北京旅游信息

上海旅游信息

广州旅游信息

成都旅游信息

西安旅游信息

深圳旅游信息

天津旅游信息

重庆旅游信息

昆明旅游信息

武汉旅游信息

杭州旅游信息


绿途网首页 | 旅游分类信息 | 地区列表 | 关于绿途 | 联系绿途 | 友情链接 | 在线反馈 | 高级搜索 | 帮助中心
Copyright © 2009-2012 Lvtuoo.com