您好,欢迎来到绿途网
设为首页 | 加入收藏夹 | 帮助中心

列车时刻表查询

火车时刻表最新更新:2012年3月10日,查询结果仅供参考,具体以车站提供信息为准)
火车时刻查询
  出发站: 到达站:
  车 次:
  车站名:



车次 4325 运行时间 7时58分
始发站 沈阳 终点站 长甸
发车时间 13:02 到站时间 21:00
类型 普快列车 全程 360公里


列车信息,其中里程的单位为公里 票价(元)
No. 车站 到达日 到时 发时 里程 硬座 软座 硬卧 软卧 一等座 二等座 特等座 高级软卧
1 沈阳 当天 始发站 13:02 0 -- -- -- -- -- -- -- --
2 苏家屯 当天 13:18 13:20 19 2.5 -- 37/40/42 -- -- -- -- --
3 石桥子 当天 13:55 14:14 63 4.5 -- 40/43/45 -- -- -- -- --
4 本溪 当天 14:35 14:41 87 7 -- 41/44/46 -- -- -- -- --
5 连山关 当天 15:31 15:45 131 10 -- 45/48/50 -- -- -- -- --
6 通远堡 当天 16:13 16:16 163 12 -- 47/50/52 -- -- -- -- --
7 凤凰城 当天 17:17 17:22 220 17 -- 51/54/56 -- -- -- -- --
8 官家 当天 17:30 17:30 238 19 -- 53/56/58 -- -- -- -- --
9 大堡 当天 18:01 18:03 251 20 -- 54/57/59 -- -- -- -- --
10 石城 当天 18:18 18:20 262 20 -- 55/58/60 -- -- -- -- --
11 铁佛寺 当天 18:22 18:22 268 21 -- 55/58/60 -- -- -- -- --
12 边沟 当天 18:25 18:25 274 21 -- 55/58/60 -- -- -- -- --
13 佟家 当天 18:30 18:30 279 21 -- 55/58/60 -- -- -- -- --
14 庙阳 当天 18:40 18:40 286 22 -- 56/59/61 -- -- -- -- --
15 天桥 当天 18:50 18:50 290 22 -- 56/59/61 -- -- -- -- --
16 灌水 当天 19:25 19:27 302 22 -- 58/61/63 -- -- -- -- --
17 龙爪沟 当天 19:43 19:45 314 24 -- 58/61/63 -- -- -- -- --
18 宽甸 当天 20:11 20:13 331 25 -- 59/62/64 -- -- -- -- --
19 坦甸 当天 20:30 20:30 343 25 -- 60/63/65 -- -- -- -- --
20 永甸 当天 20:40 20:40 354 26 -- 60/63/65 -- -- -- -- --
21 长甸 当天 21:00 终到站 360 26 -- 61/64/66 -- -- -- -- --
连锁酒店 城市列表 上海酒店 北京酒店 广州酒店 南京酒店 杭州酒店 青岛酒店 大连酒店 西安酒店 深圳酒店

北京旅游信息

上海旅游信息

广州旅游信息

成都旅游信息

西安旅游信息

深圳旅游信息

天津旅游信息

重庆旅游信息

昆明旅游信息

武汉旅游信息

杭州旅游信息


绿途网首页 | 旅游分类信息 | 地区列表 | 关于绿途 | 联系绿途 | 友情链接 | 在线反馈 | 高级搜索 | 帮助中心
Copyright © 2009-2012 Lvtuoo.com