您好,欢迎来到绿途网
设为首页 | 加入收藏夹 | 帮助中心

列车时刻表查询

火车时刻表最新更新:2012年3月10日,查询结果仅供参考,具体以车站提供信息为准)
火车时刻查询
  出发站: 到达站:
  车 次:
  车站名:



车次 K190/K187 运行时间 31时35分
始发站 丹东 终点站 上海
发车时间 08:02 到站时间 15:37
类型 快速列车 全程 2384公里


列车信息,其中里程的单位为公里 票价(元)
No. 车站 到达日 到时 发时 里程 硬座 软座 硬卧 软卧 一等座 二等座 特等座 高级软卧
1 丹东 当天 始发站 08:02 0 - - -- -- -- -- -- --
2 凤凰城 当天 08:46 08:56 60 12 -- 58/63/66 87/93 -- -- -- --
3 本溪 当天 10:37 10:45 193 30 -- 76/81/84 116/122 -- -- -- --
4 沈阳 当天 12:13 12:28 277 42 -- 88/93/96 133/139 -- -- -- --
5 苏家屯 当天 12:44 12:51 293 44 -- 90/95/98 136/142 -- -- -- --
6 辽阳 当天 13:23 13:26 341 52 -- 98/103/106 150/156 -- -- -- --
7 鞍山 当天 13:45 13:49 366 54 -- 100/105/108 153/159 -- -- -- --
8 海城 当天 14:15 14:18 402 63 -- 111/115/118 167/175 -- -- -- --
9 西柳 当天 14:32 14:34 416 63 -- 111/115/118 167/175 -- -- -- --
10 盘锦 当天 15:16 15:19 479 70 -- 124/127/131 187/195 -- -- -- --
11 沟帮子 当天 15:47 15:49 510 73 -- 130/133/137 198/205 -- -- -- --
12 锦州 当天 16:32 16:36 574 79 -- 140/145/149 215/224 -- -- -- --
13 葫芦岛 当天 17:09 17:11 624 87 -- 153/157/162 234/245 -- -- -- --
14 兴城 当天 17:27 17:29 645 92 -- 159/165/170 244/254 -- -- -- --
15 山海关 当天 18:44 18:50 758 103 -- 179/185/191 275/286 -- -- -- --
16 北戴河 当天 19:19 19:22 796 106 -- 185/191/197 286/298 -- -- -- --
17 昌黎 当天 19:43 20:44 824 113 -- 195/201/209 302/316 -- -- -- --
18 滦县 当天 21:11 21:14 865 116 -- 201/207/215 313/326 -- -- -- --
19 唐山 当天 22:07 22:12 936 120 -- 208/216/222 325/338 -- -- -- --
20 天津 当天 23:37 23:47 1059 137 -- 234/242/249 362/379 -- -- -- --
21 青县 第2天 00:52 00:55 1153 150 -- 256/265/274 400/417 -- -- -- --
22 德州 第2天 02:31 02:34 1298 158 -- 272/281/290 424/442 -- -- -- --
23 邹城 第2天 05:47 05:49 1593 191 -- 324/335/345 506/529 -- -- -- --
24 枣庄西 第2天 06:34 06:36 1667 200 -- 339/351/363 532/554 -- -- -- --
25 徐州 第2天 07:35 07:43 1735 203 -- 345/357/369 544/568 -- -- -- --
26 蚌埠 第2天 09:42 09:50 1899 215 -- 365/377/390 574/600 -- -- -- --
27 滁州北 第2天 11:08 11:12 2026 231 -- 391/405/418 615/642 -- -- -- --
28 南京 第2天 11:56 12:04 2083 238 -- 401/416/430 631/658 -- -- -- --
29 镇江 第2天 12:43 12:47 2147 242 -- 410/423/438 642/671 -- -- -- --
30 常州 第2天 13:31 13:35 2219 245 -- 416/431/446 656/686 -- -- -- --
31 无锡 第2天 14:02 14:06 2258 245 -- 416/431/446 656/686 -- -- -- --
32 苏州 第2天 14:34 14:38 2300 253 -- 428/443/458 675/705 -- -- -- --
33 上海 第2天 15:37 终到站 2384 257 -- 437/452/467 690/720 -- -- -- --
连锁酒店 城市列表 上海酒店 北京酒店 广州酒店 南京酒店 杭州酒店 青岛酒店 大连酒店 西安酒店 深圳酒店

北京旅游信息

上海旅游信息

广州旅游信息

成都旅游信息

西安旅游信息

深圳旅游信息

天津旅游信息

重庆旅游信息

昆明旅游信息

武汉旅游信息

杭州旅游信息


绿途网首页 | 旅游分类信息 | 地区列表 | 关于绿途 | 联系绿途 | 友情链接 | 在线反馈 | 高级搜索 | 帮助中心
Copyright © 2009-2012 Lvtuoo.com