您好,欢迎来到绿途网
设为首页 | 加入收藏夹 | 帮助中心

列车时刻表查询

火车时刻表最新更新:2012年3月10日,查询结果仅供参考,具体以车站提供信息为准)
火车时刻查询
  出发站: 到达站:
  车 次:
  车站名:



车次 K446/K447 运行时间 30时9分
始发站 深圳 终点站 西安
发车时间 09:02 到站时间 15:11
类型 快速列车 全程 2160公里


列车信息,其中里程的单位为公里 票价(元)
No. 车站 到达日 到时 发时 里程 硬座 软座 硬卧 软卧 一等座 二等座 特等座 高级软卧
1 深圳 当天 始发站 09:02 0 -- -- -- -- -- -- -- --
2 东莞东 当天 09:45 09:48 61 13 -- 59/64/67 88/94 -- -- -- --
3 惠州 当天 10:28 10:30 115 19 -- 65/70/73 98/104 -- -- -- --
4 河源 当天 11:25 11:36 195 30 29 76/81/84 116/122 -- -- -- --
5 龙川 当天 12:32 12:47 270 42 -- 88/93/96 133/139 -- -- -- --
6 赣州 当天 15:48 15:52 511 73 29 130/133/137 198/205 -- -- -- --
7 泰和 当天 17:43 17:45 663 92 -- 159/165/170 244/254 -- -- -- --
8 吉安 当天 18:11 18:13 697 94 -- 164/169/175 252/264 -- -- -- --
9 南昌 当天 20:49 20:59 923 120 -- 208/216/222 325/338 -- -- -- --
10 九江 当天 22:32 22:34 1058 137 -- 234/242/249 362/379 -- -- -- --
11 麻城 第2天 01:03 01:05 1281 158 -- 270/281/290 424/442 -- -- -- --
12 潢川 第2天 02:16 02:26 1401 175 -- 298/308/319 466/486 -- -- -- --
13 息县 第2天 02:53 02:55 1432 175 -- 298/308/319 466/486 -- -- -- --
14 信阳 第2天 03:45 03:58 1505 182 -- 312/323/333 490/511 -- -- -- --
15 桐柏 第2天 05:19 05:30 1582 191 -- 324/335/345 506/529 -- -- -- --
16 南阳 第2天 07:51 07:59 1708 200 -- 339/351/363 532/554 -- -- -- --
17 内乡 第2天 09:02 09:04 1773 203 -- 345/357/369 544/568 -- -- -- --
18 西峡 第2天 09:42 09:44 1816 208 -- 355/367/379 558/584 -- -- -- --
19 商南 第2天 10:46 10:48 1883 215 -- 365/377/390 574/600 -- -- -- --
20 丹凤 第2天 11:40 11:42 1941 219 -- 372/385/399 587/613 -- -- -- --
21 商洛 第2天 12:18 12:20 1980 226 -- 383/395/409 600/627 -- -- -- --
22 西安 第2天 15:11 终到站 2160 242 -- 410/423/438 642/671 -- -- -- --
连锁酒店 城市列表 上海酒店 北京酒店 广州酒店 南京酒店 杭州酒店 青岛酒店 大连酒店 西安酒店 深圳酒店

北京旅游信息

上海旅游信息

广州旅游信息

成都旅游信息

西安旅游信息

深圳旅游信息

天津旅游信息

重庆旅游信息

昆明旅游信息

武汉旅游信息

杭州旅游信息


绿途网首页 | 旅游分类信息 | 地区列表 | 关于绿途 | 联系绿途 | 友情链接 | 在线反馈 | 高级搜索 | 帮助中心
Copyright © 2009-2012 Lvtuoo.com