您好,欢迎来到绿途网
设为首页 | 加入收藏夹 | 帮助中心

列车时刻表查询

火车时刻表最新更新:2012年3月10日,查询结果仅供参考,具体以车站提供信息为准)
火车时刻查询
  出发站: 到达站:
  车 次:
  车站名:



车次 K507 运行时间 33时47分
始发站 北京西 终点站 遵义
发车时间 21:46 到站时间 07:33
类型 快速列车 全程 2419公里


列车信息,其中里程的单位为公里 票价(元)
No. 车站 到达日 到时 发时 里程 硬座 软座 硬卧 软卧 一等座 二等座 特等座 高级软卧
1 北京西 当天 始发站 21:46 0 -- -- -- -- -- -- -- --
2 保定 当天 23:11 23:13 146 24 36 70/75/78 105/111 -- -- -- --
3 定州 当天 23:49 23:51 206 33 50 79/84/87 119/125 -- -- -- --
4 石家庄 第2天 00:46 00:51 277 42 64 88/93/96 133/139 -- -- -- --
5 邢台 第2天 01:57 01:59 390 55 87 101/106/109 156/162 -- -- -- --
6 邯郸 第2天 02:30 02:32 442 65 101 116/120/123 176/183 -- -- -- --
7 新乡 第2天 04:21 04:23 609 82 129 145/149/155 223/232 -- -- -- --
8 郑州 第2天 05:20 05:41 689 94 147 164/169/175 252/264 -- -- -- --
9 巩义 第2天 06:35 06:37 759 103 160 179/185/191 275/286 -- -- -- --
10 偃师 第2天 06:55 06:57 779 103 160 179/185/191 275/286 -- -- -- --
11 关林 第2天 07:22 07:25 818 106 166 185/191/197 286/298 -- -- -- --
12 汝州 第2天 08:26 08:29 895 116 184 201/207/215 313/326 -- -- -- --
13 平顶山西 第2天 09:03 09:06 937 120 190 208/216/222 325/338 -- -- -- --
14 南召 第2天 09:57 09:59 1001 130 206 224/232/239 350/365 -- -- -- --
15 南阳 第2天 10:41 10:44 1059 137 214 234/242/249 362/379 -- -- -- --
16 邓州 第2天 11:29 11:31 1115 143 226 246/254/263 383/400 -- -- -- --
17 襄阳 第2天 12:34 12:48 1188 150 237 256/265/274 400/417 -- -- -- --
18 武当山 第2天 14:49 14:51 1340 165 260 282/291/301 440/458 -- -- -- --
19 十堰 第2天 15:15 15:17 1359 170 268 290/300/309 452/472 -- -- -- --
20 白河东 第2天 16:29 16:31 1434 175 276 298/308/319 466/486 -- -- -- --
21 安康 第2天 18:10 18:22 1561 191 301 324/335/345 506/529 -- -- -- --
22 紫阳 第2天 19:05 19:07 1618 194 307 330/341/353 517/539 -- -- -- --
23 万源 第2天 20:14 20:18 1712 200 316 339/351/363 532/554 -- -- -- --
24 宣汉 第2天 21:10 21:13 1789 208 332 355/367/379 558/584 -- -- -- --
25 达州 第2天 21:52 21:58 1837 208 332 355/367/379 558/584 -- -- -- --
26 渠县 第2天 22:46 22:50 1910 219 349 372/385/399 587/613 -- -- -- --
27 广安 第2天 23:17 23:23 1948 219 349 372/385/399 587/613 -- -- -- --
28 重庆北 第3天 00:38 00:54 2079 231 366 391/405/418 615/642 -- -- -- --
29 桐梓 第3天 06:26 06:30 2358 257 411 437/452/467 690/720 -- -- -- --
30 遵义 第3天 07:33 终到站 2419 266 422 449/465/480 707/738 -- -- -- --
连锁酒店 城市列表 上海酒店 北京酒店 广州酒店 南京酒店 杭州酒店 青岛酒店 大连酒店 西安酒店 深圳酒店

北京旅游信息

上海旅游信息

广州旅游信息

成都旅游信息

西安旅游信息

深圳旅游信息

天津旅游信息

重庆旅游信息

昆明旅游信息

武汉旅游信息

杭州旅游信息


绿途网首页 | 旅游分类信息 | 地区列表 | 关于绿途 | 联系绿途 | 友情链接 | 在线反馈 | 高级搜索 | 帮助中心
Copyright © 2009-2012 Lvtuoo.com