您好,欢迎来到绿途网
设为首页 | 加入收藏夹 | 帮助中心

列车时刻表查询

火车时刻表最新更新:2012年3月10日,查询结果仅供参考,具体以车站提供信息为准)
火车时刻查询
  出发站: 到达站:
  车 次:
  车站名:



车次 K904/K901 运行时间 40时38分
始发站 厦门 终点站 太原
发车时间 13:30 到站时间 06:08
类型 快速列车 全程 2565公里


列车信息,其中里程的单位为公里 票价(元)
No. 车站 到达日 到时 发时 里程 硬座 软座 硬卧 软卧 一等座 二等座 特等座 高级软卧
1 厦门 当天 始发站 13:30 0 -- -- -- -- -- -- -- --
2 漳州东 当天 14:21 14:29 55 12 -- 58/63/66 87/93 -- -- -- --
3 漳平 当天 17:07 17:23 181 29 -- 75/80/83 114/120 -- -- -- --
4 龙岩 当天 18:38 18:44 249 41 -- 87/92/95 130/136 -- -- -- --
5 上杭 当天 19:16 19:18 280 42 -- 88/93/96 133/139 -- -- -- --
6 冠豸山 当天 19:56 19:59 326 51 -- 97/102/105 147/153 -- -- -- --
7 长汀 当天 20:47 20:50 383 55 -- 101/106/109 156/162 -- -- -- --
8 瑞金 当天 21:18 21:33 416 63 -- 111/115/118 167/175 -- -- -- --
9 于都 当天 22:25 22:27 490 70 -- 124/127/131 187/195 -- -- -- --
10 赣州 当天 23:10 23:28 546 76 -- 134/139/143 206/215 -- -- -- --
11 兴国 第2天 00:25 00:27 619 87 -- 153/157/162 234/245 -- -- -- --
12 吉安 第2天 01:56 02:00 732 99 -- 172/177/183 264/276 -- -- -- --
13 南昌 第2天 04:39 05:02 958 125 -- 216/224/231 337/352 -- -- -- --
14 庐山 第2天 06:21 06:25 1074 140 -- 240/248/257 374/390 -- -- -- --
15 黄石 第2天 08:00 08:02 1208 154 -- 263/272/281 411/429 -- -- -- --
16 鄂州 第2天 08:23 08:26 1235 154 -- 263/272/281 411/429 -- -- -- --
17 武昌 第2天 09:36 09:44 1313 165 -- 282/291/301 440/458 -- -- -- --
18 随州 第2天 11:56 12:00 1499 179 -- 306/317/327 478/499 -- -- -- --
19 襄阳 第2天 13:38 14:24 1648 194 -- 330/341/353 517/539 -- -- -- --
20 邓州 第2天 15:31 15:34 1721 203 -- 345/357/369 544/568 -- -- -- --
21 南阳 第2天 16:14 16:17 1777 203 -- 345/357/369 544/568 -- -- -- --
22 鲁山 第2天 17:45 17:58 1879 215 -- 365/377/390 574/600 -- -- -- --
23 平顶山西 第2天 18:15 18:18 1899 215 -- 365/377/390 574/600 -- -- -- --
24 汝州 第2天 18:59 19:02 1941 219 -- 372/385/399 587/613 -- -- -- --
25 关林 第2天 20:00 20:10 2018 226 -- 383/395/409 600/627 -- -- -- --
26 济源 第2天 21:18 21:20 2098 238 -- 401/416/430 631/658 -- -- -- --
27 月山 第2天 22:01 22:16 2147 242 -- 410/423/438 642/671 -- -- -- --
28 晋城 第2天 23:06 23:09 2191 242 -- 410/423/438 642/671 -- -- -- --
29 高平 第2天 23:53 23:55 2230 245 -- 416/431/446 656/686 -- -- -- --
30 长治 第3天 00:49 00:51 2285 253 -- 428/443/458 675/705 -- -- -- --
31 长治北 第3天 01:11 01:21 2300 253 -- 428/443/458 675/705 -- -- -- --
32 沁县 第3天 02:38 02:41 2373 257 -- 437/452/467 690/720 -- -- -- --
33 榆社 第3天 03:35 03:39 2426 266 -- 449/465/480 707/738 -- -- -- --
34 榆次 第3天 05:38 05:41 2538 271 -- 458/475/490 721/754 -- -- -- --
35 太原 第3天 06:08 终到站 2565 276 -- 466/483/499 737/770 -- -- -- --
连锁酒店 城市列表 上海酒店 北京酒店 广州酒店 南京酒店 杭州酒店 青岛酒店 大连酒店 西安酒店 深圳酒店

北京旅游信息

上海旅游信息

广州旅游信息

成都旅游信息

西安旅游信息

深圳旅游信息

天津旅游信息

重庆旅游信息

昆明旅游信息

武汉旅游信息

杭州旅游信息


绿途网首页 | 旅游分类信息 | 地区列表 | 关于绿途 | 联系绿途 | 友情链接 | 在线反馈 | 高级搜索 | 帮助中心
Copyright © 2009-2012 Lvtuoo.com