您好,欢迎来到绿途网
设为首页 | 加入收藏夹 | 帮助中心

列车时刻表查询

火车时刻表最新更新:2012年3月10日,查询结果仅供参考,具体以车站提供信息为准)
火车时刻查询
  出发站: 到达站:
  车 次:
  车站名:



车次 T188/T185 运行时间 35时48分
始发站 沈阳北 终点站 深圳
发车时间 17:25 到站时间 05:13
类型 特快列车 全程 3152公里


列车信息,其中里程的单位为公里 票价(元)
No. 车站 到达日 到时 发时 里程 硬座 软座 硬卧 软卧 一等座 二等座 特等座 高级软卧
1 沈阳北 当天 始发站 17:25 0 -- -- -- -- -- -- -- --
2 沈阳 当天 17:33 17:57 3 9 10 55/60/63 79/85 -- -- -- --
3 辽阳 当天 18:38 18:40 67 13 19 59/64/67 88/94 -- -- -- --
4 鞍山 当天 18:57 19:00 92 16 24 62/67/70 93/99 -- -- -- --
5 海城 当天 19:24 19:26 128 20 31 66/71/74 100/106 -- -- -- --
6 盘锦 当天 20:12 20:14 205 33 50 79/84/87 119/125 -- -- -- --
7 沟帮子 当天 20:41 20:44 236 38 57 84/89/92 126/132 -- -- -- --
8 锦州 当天 21:27 21:31 300 44 67 90/95/98 136/142 -- -- -- --
9 葫芦岛 当天 22:02 22:05 350 52 81 98/103/106 150/156 -- -- -- --
10 山海关 当天 23:28 23:36 484 70 108 124/127/131 187/195 -- -- -- --
11 北戴河 第2天 00:02 00:05 522 63 -- 111/115/118 167/175 -- -- -- --
12 唐山 第2天 01:20 01:25 662 92 142 159/165/170 244/254 -- -- -- --
13 天津 第2天 03:01 03:18 785 106 166 185/191/197 286/298 -- -- -- --
14 任丘 第2天 05:21 05:27 927 120 190 208/216/222 325/338 -- -- -- --
15 衡水 第2天 06:39 06:45 1054 137 214 234/242/249 362/379 -- -- -- --
16 聊城 第2天 08:18 08:28 1206 154 243 263/272/281 411/429 -- -- -- --
17 菏泽 第2天 09:51 09:56 1362 170 268 290/300/309 452/472 -- -- -- --
18 曹县 第2天 10:28 10:30 1410 175 276 298/308/319 466/486 -- -- -- --
19 商丘南 第2天 11:06 11:08 1467 179 283 306/317/327 478/499 -- -- -- --
20 亳州 第2天 11:44 11:46 1531 182 289 312/323/333 490/511 -- -- -- --
21 阜阳 第2天 12:44 12:52 1635 194 307 330/341/353 517/539 -- -- -- --
22 麻城 第2天 15:05 15:09 1871 215 342 365/377/390 574/600 -- -- -- --
23 九江 第2天 17:11 17:13 2094 238 376 401/416/430 631/658 -- -- -- --
24 南昌 第2天 18:52 19:04 2229 245 391 416/431/446 656/686 -- -- -- --
25 吉安 第2天 21:19 21:21 2455 266 422 449/465/480 707/738 -- -- -- --
26 赣州 第2天 23:19 23:21 2641 281 447 474/491/509 750/783 -- -- -- --
27 龙川 第3天 01:56 01:59 2882 296 471 500/518/536 789/825 -- -- -- --
28 河源 第3天 02:51 02:53 2957 302 481 510/527/545 805/841 -- -- -- --
29 惠州 第3天 03:46 03:48 3037 305 487 516/534/552 817/854 -- -- -- --
30 东莞东 第3天 04:27 04:29 3091 316 501 532/550/569 837/874 -- -- -- --
31 深圳 第3天 05:13 终到站 3152 320 509 539/558/578 852/890 -- -- -- --
连锁酒店 城市列表 上海酒店 北京酒店 广州酒店 南京酒店 杭州酒店 青岛酒店 大连酒店 西安酒店 深圳酒店

北京旅游信息

上海旅游信息

广州旅游信息

成都旅游信息

西安旅游信息

深圳旅游信息

天津旅游信息

重庆旅游信息

昆明旅游信息

武汉旅游信息

杭州旅游信息


绿途网首页 | 旅游分类信息 | 地区列表 | 关于绿途 | 联系绿途 | 友情链接 | 在线反馈 | 高级搜索 | 帮助中心
Copyright © 2009-2012 Lvtuoo.com