您好,欢迎来到绿途网
设为首页 | 加入收藏夹 | 帮助中心

列车时刻表查询

火车时刻表最新更新:2012年3月10日,查询结果仅供参考,具体以车站提供信息为准)
火车时刻查询
  出发站: 到达站:
  车 次:
  车站名:



车次 T52/T53 运行时间 43时35分
始发站 上海 终点站 乌鲁木齐
发车时间 20:40 到站时间 16:15
类型 特快列车 全程 4077公里


列车信息,其中里程的单位为公里 票价(元)
No. 车站 到达日 到时 发时 里程 硬座 软座 硬卧 软卧 一等座 二等座 特等座 高级软卧
1 上海 当天 始发站 20:40 0 -- -- -- -- -- -- -- --
2 昆山 当天 21:10 21:13 49 12 15 58/63/66 84/90 -- -- -- --
3 苏州 当天 21:34 21:37 84 15 22 61/66/69 91/97 -- -- -- --
4 无锡 当天 22:01 22:03 126 20 31 66/71/74 100/106 -- -- -- --
5 常州 当天 22:26 22:28 165 25 40 71/76/79 109/115 -- -- -- --
6 丹阳 当天 22:51 22:53 209 33 50 79/84/87 119/125 -- -- -- --
7 南京 当天 23:47 23:53 301 47 72 93/98/101 141/147 -- -- -- --
8 蚌埠 第2天 01:30 01:36 485 70 108 124/127/131 187/195 -- -- -- --
9 徐州 第2天 03:07 03:15 649 92 142 159/165/170 244/254 -- -- -- --
10 商丘 第2天 04:45 04:47 795 106 166 185/191/197 286/298 -- -- -- --
11 郑州 第2天 06:36 06:41 998 130 206 224/232/239 350/365 -- -- -- --
12 西安 第2天 12:28 12:36 1509 182 289 312/323/333 490/511 -- -- -- --
13 宝鸡 第2天 14:11 14:15 1682 200 316 339/351/363 532/554 -- -- -- --
14 天水 第2天 15:44 15:48 1837 208 332 355/367/379 558/584 -- -- -- --
15 兰州 第2天 19:23 19:33 2185 242 383 410/423/438 642/671 -- -- -- --
16 武威 第2天 22:49 22:55 2488 271 430 458/475/490 721/754 -- -- -- --
17 金昌 第2天 23:36 23:39 2562 276 440 466/483/499 737/770 -- -- -- --
18 张掖 第3天 01:17 01:23 2732 288 457 486/502/519 764/799 -- -- -- --
19 嘉峪关 第3天 03:40 03:48 2955 302 481 510/527/545 805/841 -- -- -- --
20 柳园 第3天 06:46 06:57 3252 326 517 549/569/588 866/904 -- -- -- --
21 哈密 第3天 09:47 09:59 3524 344 547 579/599/620 914/955 -- -- -- --
22 鄯善 第3天 12:36 12:42 3794 368 586 618/641/663 979/1022 -- -- -- --
23 吐鲁番 第3天 14:13 14:19 3934 375 597 630/652/675 997/1041 -- -- -- --
24 乌鲁木齐 第3天 16:15 终到站 4077 389 619 653/675/699 1033/1079 -- -- -- --
连锁酒店 城市列表 上海酒店 北京酒店 广州酒店 南京酒店 杭州酒店 青岛酒店 大连酒店 西安酒店 深圳酒店

北京旅游信息

上海旅游信息

广州旅游信息

成都旅游信息

西安旅游信息

深圳旅游信息

天津旅游信息

重庆旅游信息

昆明旅游信息

武汉旅游信息

杭州旅游信息


绿途网首页 | 旅游分类信息 | 地区列表 | 关于绿途 | 联系绿途 | 友情链接 | 在线反馈 | 高级搜索 | 帮助中心
Copyright © 2009-2012 Lvtuoo.com